
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Dic 2008 | 6269 | 4970 | 821 | 381 | 7664 | 1035682 | 1527 | 3284 | 19881 | 25077 |
| Nov 2008 | 6649 | 5436 | 894 | 433 | 51380 | 7739159 | 13001 | 26843 | 163100 | 199474 |
| Oct 2008 | 6810 | 5324 | 977 | 400 | 44432 | 8832150 | 12424 | 30288 | 165058 | 211125 |
| Sep 2008 | 6722 | 4607 | 1036 | 311 | 32146 | 6349908 | 9357 | 31108 | 138223 | 201677 |
| Ago 2008 | 7297 | 4388 | 904 | 315 | 40823 | 6250230 | 9775 | 28054 | 136034 | 226221 |
| Jul 2008 | 6493 | 3994 | 764 | 320 | 38441 | 5261973 | 9940 | 23699 | 123818 | 201310 |
| Jun 2008 | 9228 | 5539 | 894 | 385 | 61866 | 6380843 | 11574 | 26846 | 166193 | 276858 |
| May 2008 | 9887 | 6064 | 1372 | 469 | 61388 | 6914963 | 14551 | 42550 | 187989 | 306521 |
| Abr 2008 | 8867 | 5353 | 822 | 412 | 35161 | 6574960 | 12370 | 24664 | 160617 | 266029 |
| Mar 2008 | 9032 | 4746 | 750 | 338 | 33277 | 6247034 | 10486 | 23261 | 147133 | 279993 |
| Feb 2008 | 7012 | 3866 | 693 | 322 | 26987 | 5010963 | 9360 | 20100 | 112126 | 203361 |
| Ene 2008 | 9226 | 5903 | 2174 | 360 | 28619 | 6979665 | 11181 | 67420 | 183016 | 286015 |
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 9810 | 5982 | 2035 | 326 | 31910 | 7468078 | 10136 | 63107 | 185451 | 304122 |
| Nov 2007 | 9511 | 6010 | 2018 | 335 | 42901 | 8041116 | 10076 | 60566 | 180302 | 285332 |
| Oct 2007 | 9249 | 5554 | 1810 | 323 | 38000 | 7941226 | 10022 | 56125 | 172193 | 286720 |
| Sep 2007 | 8294 | 4759 | 1693 | 289 | 29987 | 5542547 | 8694 | 50810 | 142791 | 248824 |
| Ago 2007 | 6376 | 3446 | 623 | 335 | 31399 | 4965960 | 10401 | 19337 | 106830 | 197665 |
| Jul 2007 | 7148 | 3949 | 1051 | 455 | 30529 | 5712757 | 14109 | 32581 | 122426 | 221612 |
| Jun 2007 | 9536 | 4599 | 1081 | 403 | 35169 | 7005427 | 12098 | 32453 | 137974 | 286107 |
| May 2007 | 14142 | 5403 | 1954 | 422 | 36506 | 6880193 | 13082 | 60574 | 167521 | 438417 |
| Abr 2007 | 11181 | 4551 | 1532 | 423 | 40011 | 5200287 | 12719 | 45988 | 136546 | 335446 |
| Mar 2007 | 11590 | 7570 | 3603 | 484 | 48957 | 6631176 | 15009 | 111708 | 234694 | 359316 |
| Feb 2007 | 11938 | 7631 | 3863 | 447 | 38435 | 5664908 | 12535 | 108165 | 213686 | 334287 |
| Ene 2007 | 12114 | 7793 | 4221 | 606 | 31954 | 6823049 | 18791 | 130877 | 241608 | 375542 |
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 8266 | 6008 | 3849 | 418 | 14105 | 4846749 | 12975 | 119345 | 186271 | 256262 |
| Nov 2006 | 7575 | 5253 | 2862 | 358 | 11267 | 4170701 | 10748 | 85884 | 157617 | 227265 |
| Oct 2006 | 5514 | 3546 | 1216 | 287 | 13580 | 3205349 | 8920 | 37699 | 109930 | 170956 |
| Sep 2006 | 6192 | 3888 | 1308 | 367 | 18262 | 3258168 | 11018 | 39258 | 116645 | 185778 |
| Ago 2006 | 6143 | 3825 | 1339 | 367 | 18290 | 3216352 | 11397 | 41523 | 118586 | 190441 |
| Jul 2006 | 6751 | 4635 | 2506 | 418 | 9572 | 4010459 | 12971 | 77691 | 143706 | 209302 |
| Jun 2006 | 15702 | 13035 | 10431 | 521 | 7634 | 5254216 | 15640 | 312942 | 391070 | 471062 |
| May 2006 | 15244 | 12750 | 10374 | 486 | 9868 | 4113677 | 15070 | 321612 | 395265 | 472586 |
| Abr 2006 | 19408 | 12644 | 7290 | 726 | 33400 | 4569613 | 21780 | 218711 | 379339 | 582257 |
| Mar 2006 | 20415 | 14961 | 8893 | 528 | 18051 | 3741496 | 16391 | 275684 | 463819 | 632873 |
| Feb 2006 | 15929 | 8915 | 2587 | 416 | 13332 | 3367047 | 11667 | 72450 | 249636 | 446037 |
| Ene 2006 | 15819 | 9538 | 4232 | 397 | 13287 | 2935614 | 12324 | 131221 | 295686 | 490402 |
| 2005 | ||||||||||
| Dic 2005 | 18149 | 11612 | 6380 | 348 | 11858 | 2904194 | 10816 | 197792 | 359998 | 562628 |
| Nov 2005 | 20050 | 13820 | 7689 | 347 | 16327 | 2860480 | 10422 | 230693 | 414600 | 601524 |
| Oct 2005 | 16168 | 9062 | 1711 | 370 | 12234 | 4151914 | 11478 | 53066 | 280930 | 501208 |
| Sep 2005 | 11741 | 6693 | 1057 | 325 | 13065 | 3945686 | 9750 | 31725 | 200794 | 352233 |
| Ago 2005 | 9338 | 5327 | 633 | 266 | 10591 | 3133603 | 8251 | 19648 | 165157 | 289508 |
| Jul 2005 | 11469 | 5689 | 1407 | 262 | 11130 | 3412216 | 8132 | 43625 | 176363 | 355565 |
| Jun 2005 | 11544 | 6019 | 1142 | 296 | 12039 | 3858455 | 8909 | 34274 | 180572 | 346324 |
| May 2005 | 13776 | 7433 | 1868 | 469 | 14819 | 4634009 | 14541 | 57921 | 230434 | 427065 |
| Abr 2005 | 11277 | 6149 | 636 | 325 | 13938 | 3770258 | 9757 | 19103 | 184487 | 338310 |
| Mar 2005 | 9625 | 4870 | 877 | 308 | 11786 | 3305200 | 9572 | 27198 | 150983 | 298386 |
| Feb 2005 | 9184 | 4185 | 685 | 269 | 11889 | 2146515 | 7548 | 19207 | 117193 | 257166 |
| Ene 2005 | 10565 | 3901 | 727 | 259 | 9380 | 2376777 | 8041 | 22545 | 120947 | 327540 |
| 2004 | ||||||||||
| Dic 2004 | 7228 | 3248 | 559 | 211 | 8206 | 2027557 | 6551 | 17333 | 100712 | 224080 |
| Nov 2004 | 8794 | 4160 | 577 | 233 | 10769 | 2488555 | 6999 | 17316 | 124807 | 263831 |
| Oct 2004 | 8601 | 4155 | 601 | 243 | 10607 | 2565554 | 7536 | 18658 | 128825 | 266639 |
| Sep 2004 | 8683 | 4132 | 591 | 232 | 8597 | 2423092 | 6977 | 17753 | 123979 | 260505 |
| Ago 2004 | 5340 | 2786 | 469 | 174 | 6364 | 1738364 | 5420 | 14541 | 86372 | 165548 |
| Jul 2004 | 6140 | 2869 | 473 | 171 | 6612 | 1824829 | 5326 | 14673 | 88966 | 190347 |
| Jun 2004 | 6073 | 3057 | 494 | 173 | 5256 | 1821408 | 5207 | 14843 | 91722 | 182196 |
| May 2004 | 7397 | 3447 | 556 | 197 | 4422 | 1908108 | 6125 | 17251 | 106874 | 229319 |
| Abr 2004 | 4928 | 2603 | 439 | 173 | 3347 | 1902513 | 5209 | 13185 | 78094 | 147844 |
| Mar 2004 | 4807 | 2349 | 431 | 170 | 3368 | 1659283 | 5278 | 13362 | 72843 | 149021 |
| Feb 2004 | 5033 | 2181 | 433 | 139 | 2773 | 1371588 | 4059 | 12581 | 63249 | 145957 |
| Ene 2004 | 4868 | 2089 | 422 | 143 | 2669 | 1253002 | 4450 | 13102 | 64766 | 150916 |
| 2003 | ||||||||||
| Dic 2003 | 4673 | 1915 | 409 | 128 | 2493 | 1131192 | 3992 | 12694 | 59389 | 144867 |
| Nov 2003 | 4155 | 1802 | 362 | 122 | 2535 | 927252 | 3685 | 10883 | 54088 | 124658 |
| Oct 2003 | 3400 | 1736 | 309 | 104 | 2498 | 800980 | 3248 | 9585 | 53845 | 105417 |
| Sep 2003 | 4202 | 1710 | 323 | 105 | 3019 | 844581 | 3155 | 9690 | 51303 | 126083 |
| Ago 2003 | 3435 | 1454 | 293 | 85 | 1986 | 698850 | 2659 | 9102 | 45086 | 106486 |
| Jul 2003 | 4592 | 1835 | 378 | 110 | 2204 | 1031001 | 3434 | 11737 | 56905 | 142370 |
| Jun 2003 | 5250 | 2053 | 467 | 121 | 2913 | 1094271 | 3633 | 14014 | 61597 | 157520 |
| May 2003 | 5568 | 2072 | 369 | 112 | 3040 | 1315953 | 3493 | 11468 | 64235 | 172623 |
| Abr 2003 | 4850 | 1907 | 350 | 100 | 2616 | 1327707 | 3020 | 10505 | 57225 | 145502 |
| Mar 2003 | 23442 | 5302 | 1111 | 263 | 5629 | 4048873 | 8162 | 34456 | 164384 | 726722 |
| Feb 2003 | 21827 | 4978 | 2242 | 194 | 3658 | 2586845 | 5436 | 62777 | 139405 | 611160 |
| Ene 2003 | 1391 | 834 | 877 | 48 | 1017 | 1027025 | 1497 | 27187 | 25866 | 43144 |
| 2002 | ||||||||||
| Dic 2002 | 1050 | 744 | 687 | 33 | 715 | 785051 | 1034 | 21318 | 23066 | 32578 |
| Nov 2002 | 2099 | 658 | 1281 | 16 | 135 | 127187 | 225 | 17939 | 9216 | 29394 |
| Totales | 279373623 | 667146 | 4059178 | 11332057 | 20394456 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |